24 小时延迟曲线
更新于 2026-11-07 13:45(北京时间)测试机每 5 分钟 Ping 一次国内三网节点(每次 10 个包),记录平均延迟和丢包。北京时间 20:00–23:00 为晚高峰。
延迟统计
| 节点 | 目标 IP | 最新 | 平均 | 最低 | 最高 | 平均丢包 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 | 106.37.71.253 | 176 ms | 176 ms | 176 ms | 176 ms | 10.0% | 4 |
| 北京联通 | 111.199.232.1 | 197 ms | 197 ms | 197 ms | 198 ms | 2.5% | 4 |
| 北京移动 | 221.179.155.161 | 235 ms | 231 ms | 223 ms | 237 ms | 22.5% | 4 |
| 上海电信 | 202.96.209.133 | 145 ms | 145 ms | 145 ms | 146 ms | 22.5% | 4 |
| 上海联通 | 210.22.97.1 | 186 ms | 186 ms | 186 ms | 186 ms | 0.0% | 4 |
| 上海移动 | 211.136.112.200 | 232 ms | 229 ms | 223 ms | 237 ms | 12.5% | 4 |
| 广州电信 | 14.22.48.18 | 169 ms | 169 ms | 169 ms | 169 ms | 20.0% | 4 |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 188 ms | 188 ms | 188 ms | 188 ms | 12.5% | 4 |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 226 ms | 221 ms | 215 ms | 226 ms | 0.0% | 4 |
